产品别称 :矢量分析仪 ,继电保护矢量分析仪 ,无线继电保护矢量分析仪
产品参数
规格型号 | SMG6600A无线继电保护矢量分析仪 | |
测试用途 | 同步测量六路电压/电流幅值 、相位 | |
工作电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
频 率 | 50/60Hz | |
输入功率 | 40VA | |
接 头 | 标准DC插头 | |
电 压 | 测量范围 | 5~600V |
测量误差 | 0.5%×读数±5个字 | |
分 辨 率 | 0.1V | |
电 流 | 测量范围 | 0.001~6A(可扩展) |
测量误差 | 0.5%×读数±5个字 | |
分 辨 率 | 0.0001A | |
有功功率 | 测量范围 | 0.005~3600W |
测量误差 | 0.5%×读数(PF=1) | |
分 辨 率 | 0.1W | |
无功功率 | 测量范围 | 0.005~3600Var |
测量误差 | 0.5%×读数(PF=0) | |
分 辨 率 | 0.1Var | |
频 率 | 测量范围 | 45~65Hz |
测量误差 | ±0.02Hz | |
分 辨 率 | 0.01Hz | |
相 位 | 测量范围 | 0~360° |
测量误差 | ±0.2° | |
分 辨 率 | 0.1° | |
环境条件 | 运行温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -20℃~+50℃ | |
湿 度 | 相对湿度 :5%~95% ,不结露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 手持终端×2 :135×240×55mm3 |
外包装箱×2 :390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持终端×2 :1kg(不含附件) | |
总 重 量×2 :2.5kg(含附件) |